Poniżej prezentujemy listę najwyżej ocenianych obiektów przez odwiedzających portal Gdansk4u.pl - z pewnością są one warte zainteresowania.
Ocena:
Typ
Inne
| Adres: | 80-888 Gdańsk, ul. Tokarska 6 |
|---|---|
| Tel./Fax: | +48 58 305-34-27 / +48 58 305-33-86 |
| Email: | hotel@hanza-hotel.com.pl |
| www: | http://www.hanza-hotel.com.pl |
| Adres: | 80-537 Gdańsk, ul. Wyzwolenia 49 |
|---|---|
| Tel./Fax: | +48 58 343-39-14 |
Ocena:
| Adres: | 80-341 Gdańsk, ul. Piastowska 198 |
|---|---|
| Tel./Fax: | +48 58 553-10-95 |
Ocena:
Inne
| Adres: | 80-298 Gdańsk, Leźno 45 |
|---|---|
| Tel./Fax: | (+48) 58 523 20 90 / (+48) 58 523 20 93 |
| Email: | recepcja@palacwleznie.pl |
| www: | http://www.palacwleznie.pl/ |
Dla posiadaczy Karty Turysty rabat 10% na usługi noclegowe.
Ocena:
| Adres: | 80-656 Gdańsk, Wydmy 9 |
|---|---|
| Tel./Fax: | 58-307-39-15 / 58-304-22-59 |
| Email: | jan@kemping-gdansk.pl |
| www: | http://www.kemping-gdansk.pl |
Ocena:
Typ
| Adres: | 80-165 Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 |
|---|---|
| Tel./Fax: | (+48) 58 718 718 7 |
| Email: | amberhotel@wp.pl |
| www: | http://www.amber-hotel.com.pl |
Ocena:
| Adres: | 80-356 Gdańsk, ul. Mściwoja II 79 |
|---|---|
| Tel./Fax: | (058) 558 31 68 / (058) 558 31 68 |
| Email: | recepcja@willaela.pl |
| www: | http://www.willaela.pl |
Ocena:
| Adres: | Gdynia Witomino, ul. Chwarznieńska 170 |
|---|---|
| Tel./Fax: | (+48) 58 710 17 17 / (+48) 58 710 71 71 |
| Email: | recepcja@hotelmorski.pl |
| www: | http://www.hotelmorski.pl |
Ocena:
Typ Kuchni
| Adres: | 81-704 Sopot, Bohaterów Monte Cassino 38 |
|---|---|
| Tel./Fax: | 58-550-70-07, 0-509-646-222 |
| www: | http://www.domsushi.pl |
Ocena:
| Adres: | 80-838 Gdańsk, ul. Targ Rybny 9 |
|---|---|
| Tel./Fax: | (+48) 58 301 65 75 / (+48) 58 301 65 75 |
| Email: | tawernadominikanska@wp.pl |
| www: | http://www.tawernadominikanska.pl |
Kolejna edycja Festiwalu prezentujęcego trójmiejskich artystów
Klub Wodny "Żabi Kruk" zaprasza na wycieczki kajakiem po Gdańsku.
Centrum U7
Villa Sart
Hotel Villa Sedan